وضعیت شارژ ماهیانه و مخارج ساختمان در ماه اردیبهشت | |||||||||||
وضعیت شارژ ماهیانه | |||||||||||
طبقه | واحد | نام مالک | نوع سکونت فعلی | نام مستاجر | مبلغ پرداختی | تاریخ پرداخت | |||||
اول | 1 | آقای گوربندی | مالک | ----- | 200,000 | 1403-02-23 | |||||
2 | آقای سالاری | مالک | ----- | 200,000 | 1403-02-22 | ||||||
دوم | 3 | خانم احمدی | مستاجر | - | |||||||
4 | آقای خوارزمی | مستاجر | - | ||||||||
سوم | 5 | آقای احمدی | مالک | ----- | 200,000 | 1403-02-27 | |||||
6 | خانم احمدی | مالک | ----- | - | |||||||
چهارم | 7 | - | |||||||||
8 | آقای مراد احمدی | مالک | 200,000 | - | |||||||
9 | خانم اسدی | مستاجر | - | ||||||||
پنجم | 10 | - | |||||||||
11 | آقای محمودی | 200,000 | 1403-03-07 | ||||||||
12 | آقای سامی نژاد | مستاجر | ذاکری | 200,000 | 1403-05-03 | ||||||
200,000 | 1403-02-27 | اعلام نشده(حمید نصیری) | |||||||||
مخارج ماهیانه انجام شده | |||||||||||
ردیف | نوع هزینه | مبلغ | فاکتور | وضعیت | جمع هزینه مخارج | جمع شارژ پرداختی | مانده در صندوق | بدهکاری و پستانکاری ماه | |||
1 | هزینه آب ساختمان | 450,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | -1,000,000 | ||||||
2 | هزینه برق مشاعات ساختمان | ||||||||||
3 | هزینه نظافت یکم ماه | ||||||||||
4 | هزینه نظافت 15 ام ماه | 450000 | ندارد | ||||||||
5 | هزینه سرویس آسانسور | 0 | |||||||||
6 | هزینه تعمیر آسانسور | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |