وضعیت شارژ ماهیانه و مخارج ساختمان در ماه مهر | |||||||||||
وضعیت شارژ ماهیانه | |||||||||||
طبقه | واحد | نام مالک | نوع سکونت فعلی | نام مستاجر | مبلغ پرداختی | تاریخ پرداخت | |||||
اول | 1 | آقای گوربندی | مالک | ----- | |||||||
2 | آقای سالاری | مالک | ----- | 300,000 | 1403-07-25 | ||||||
دوم | 3 | خانم احمدی | مستاجر | - | |||||||
4 | آقای خوارزمی | مستاجر | - | ||||||||
سوم | 5 | آقای احمدی | مالک | ----- | - | ||||||
6 | خانم احمدی | مالک | مرادی | - | |||||||
چهارم | 7 | - | |||||||||
8 | آقای مراد احمدی | مالک | 200,000 | ||||||||
9 | خانم اسدی | مستاجر | - | ||||||||
پنجم | 10 | - | |||||||||
11 | آقای محمودی | - | |||||||||
12 | آقای سامی نژاد | مستاجر | ذاکری | - | |||||||
400,000 | 1403-07-07 | واریزی مجتبی درا واحد 4 | |||||||||
1400000 | 1403-07-04 | واریزی حمید نصیری | |||||||||
مخارج ماهیانه انجام شده | |||||||||||
ردیف | نوع هزینه | مبلغ | فاکتور | وضعیت | جمع هزینه مخارج | جمع شارژ پرداختی | مانده در صندوق | بدهکاری و پستانکاری ماه | |||
1 | هزینه آب ساختمان | 2,734,100 | 2,300,000 | 2,215,900 | -100,000 | ||||||
2 | هزینه برق مشاعات ساختمان | 1834100 | دارد | تصفیه بدهی تا تاریخ پرداخت | |||||||
3 | هزینه نظافت یکم ماه | 450000 | |||||||||
4 | هزینه نظافت 15 ام ماه | 450000 | |||||||||
5 | هزینه سرویس آسانسور | ||||||||||
6 | هزینه تعمیر آسانسور | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |